テニスコート一覧(バンクーバー市内)
2005年3月5日 ICASスタッフ
スタンレーパークやクイーンエリザベスパーク、キッツラノビーチなど大きな公園には、それぞれ10 面以上のテニスコートがある。夏のあいだスタンレーパークのなかには有料となるテニスコートもあるが、他の公園はすべて無料で開放されている。
それぞれのコートは先着順で利用できるが、次にプレーしたいというカップルやグループが現れた時点から最長30分間までプレー可能というルールだけは守ること。
| 公園名 | 住所 | コート数 | 場所・施設 |
| Stanley Park | 2000 W Georgia St (@ Chilco Street) | 21 | ウエストエンド |
| Andy Livingstone Park | 89 Expo Boulevard (@ Carrall Street) | 2 | BCプレース近く |
| Almond Park | 3600 W 12th Avenue (@ Dunbar Street) | 2 | キツラノ |
| Jericho Beach Park | 3941 Point Grey Road (@ Wallace Street) | 6 | キツラノ |
| Kitsilano Beach Park | 1499 Arbutus Street (@ Cornwall Avenue) | 10 | キツラノ |
| McBride Park | 3350 W 4th Avenue (@ Waterloo Street) | 4 | キツラノ |
| Tatlow Park | 2845 W 3rd Avenue (@ Point Grey Road) | 3 | キツラノ |
| West Point Grey Park | 2250 Trimble Street (@ W 8th Avenue) | 4 | ポイントグレー |
| Charleson Park | 999 Charleson Street (@ Laurel Street) | 5 | フェアビュー |
| Granville Loop Park | 1435 W 5th Avenue (@ Granville Street) | 2 | フェアビュー |
| Granville Park | 3001 Fir Street (@ W 14th Avenue) | 4 | フェアビュー |
| Sutcliffe Park | 1318 Cartwright St (@ Island Park Walk) | 3 | フェアビュー |
| Guelph Park | 2390 Brunswick St (@ W 7th Avenue) | 2 | マウント・プレザント |
| Robson Park | 599 Kingsway (@ St. George Street) | 3 | マウント・プレザント |
| Arbutus Park | 7601 Arbutus Street (@ SW Marine Drive) | 2 | ケリスデール |
| Elm Park | 5800 Elm Street (@ W 41st Avenue) | 2 | ケリスデール |
| Memorial West Park | 4701 Dunbar Street (@ W 31st Avenue) | 6 | ダンバー |
| Garden Park | 1851 Garden Drive (@ E 3rd Ave) | 3 | グランドビュー |
| Grandview Park | 1657 Charles Street (@ Commercial Drive) | 3 | グランドビュー |
| McSpadden Park | 2125 Victoria Drive (@ E 5th Avenue) | 2 | グランビュー |
| Pandora Park | 2325 Franklin Street (@ Garden Drive) | 4 | グランビュー |
| Strathcona Park | 857 Malkin Avenue (@ Hawks Avenue) | 4 | ストラスコナ |
| Clark Park | 1500 E 14th Avenue (@ Commercial Drive) | 4 | ケンジントン |
| Brewers Park | 4175 Victoria Drive (@ E 26th Avenue) | 2 | ケンジントン |
| Cedar Cottage Park | 2650 Clark Drive (@ E 11th Avenue) | 2 | ケンジントン |
| Grays Park | 4850 St. Catherines St (@ E 33rd Ave) | 2 | ケンジントン |
| John Hendry (Trout Lake) Park | 3300 Victoria Drive (@ E 15th Avenue) | 4 | ケンジントン |
| Melbourne Park | 3530 Vanness Avenue (@ Melbourne Street) | 2 | レンフリュー |
| Slocan Park | 2750 E 29th Avenue (@ Slocan Street) | 4 | レンフリュー |
| Captain Cook Park | 3398 E 54th Avenue (@ Champlain Cres) | 2 | キラニー |
| Champlain Heights Park | 3351 Maquinna Drive (@ Champlain Cres) | 4 | キラニー |
| Riverfront Park | 2750 E Kent Street (@ Elliott Street) | 2 | キラニー |
| Burrard View Park | 650 North Penticton St (@ Wall Street) | 2 | ヘイスティング |
| Hastings Community South Park | 3000 E Pender Street (@ E Hastings Street) | 3 | ヘイスティング |
| Kaslo Park | 2851 E 7th Avenue (@ Kaslo Street) | 2 | ヘイスティング |
| New Brighton Park | 500 N Windermere St (@ McGill Street) | 4 | ヘイスティング |
| Rupert Park | 1600 Rupert Street (@ E 1st Avenue) | 4 | ヘイスティング |
| Queen Elizabeth Park | 4600 Cambie Street (@ W 29th Avenue) | 18 | QE公園 |
| Langara Park | 6706 Alberta Street (@ W 49th Avenue) | 4 | サウス・キャンビー |
| Heather Park | 702 W 18th Avenue (@ Heather Street) | 4 | サウス・キャンビー |
| Eburne Park | 950 W 71st Avenue (@ Oak Street) | 4 | マーポール |
| Oak Park | 900 W 59th Avenue (@ Oak Street) | 2 | マーポール |
| MacDonald Park | 300 E 44th Ave (@ Prince Edward St) | 3 | サンセット(ナイト南) |
| Memorial South Park | 5950 Prince Albert St (@ W 41st Ave) | 4 | サンセット(ナイト南) |
| Moberley Park | 7646 Prince Albert St (@ E 59th Avenue) | 4 | サンセット(ナイト南) |
| Humm Park | 7250 Humm Street (@ Upland Drive) | 2 | フレイザービュー |
関連記事:
記事提供者
| 名前 | ICASスタッフ |
|---|---|
| 連絡先 | 604-777-7200 |
| プロフィール | ショウ・ケーブルテレビ社のマルティカルテュラル・チャンネル(CH.109)を通して、バンクーバーを中心とする周辺都市・地域で、日本語テレビ放送を制作及び放送、また各種文化事業に携わる。 バンクーバー情報満載のメープルタウンとバンクーバーSNSシロップタウンも制作。 |
コメントする